1.2-1.4 TSI CAXA-CAVD-CXSA-CZCA TAPET İTİCİ ( Yakıt Dağıtıcı )

Stokta yok
1.2-1.4 TSI CAXA-CAVD-CXSA-CZCA TAPET İTİCİ ( Yakıt Dağıtıcı )
353,55TL
Vergiler Hariç: 353,55TL
- Stok Durumu: Stokta yok
- Marka: BORSEHUNG Germany
- Ürün Kodu:: 06H109311B_BRS
Marka | Model | Tipi | Yıl | Kodu | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Egik arka b | 201005 | 1197 | 63 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Egik arka b | 201005 | 1390 | 90 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Egik arka b | 201101 | 1390 | 136 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Egik arka b | 201204 | 1395 | 103 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Egik arka b | 201111 | 1390 | 90 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Egik arka b | 201111 | 1390 | 136 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Egik arka b | 201201 | 1197 | 63 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Egik arka b | 201204 | 1395 | 103 | |
AUDI | A3 (8P1) | Egik arka b | 200409 | AXX | 1984 | 147 |
AUDI | A3 (8P1) | Egik arka b | 200611 | 1798 | 118 | |
AUDI | A3 (8P1) | Egik arka b | 200709 | 1390 | 92 | |
AUDI | A3 (8P1) | Egik arka b | 200807 | 1798 | 118 | |
AUDI | A3 (8P1) | Egik arka b | 201004 | 1197 | 77 | |
AUDI | A3 (8V1) | Egik arka b | 201204 | 1395 | 90 | |
AUDI | A3 (8V1) | Egik arka b | 201204 | 1798 | 132 | |
AUDI | A3 (8V1) | Egik arka b | 201208 | 1798 | 132 | |
AUDI | A3 (8V1) | Egik arka b | 201302 | 1197 | 77 | |
AUDI | A3 (8V1) | Egik arka b | 201303 | 1395 | 103 | |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | Cabriolet | 200804 | 1798 | 118 | |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | Cabriolet | 200804 | 1984 | 147 | |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | Cabriolet | 201003 | 1197 | 77 | |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | Cabriolet | 201102 | 1390 | 92 | |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7) | Cabriolet | 201310 | 1395 | 103 | |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7) | Cabriolet | 201402 | 1395 | 92 | |
AUDI | A3 Limousine (8VS) | Sedan | 201305 | 1395 | 103 | |
AUDI | A3 Limousine (8VS) | Sedan | 201305 | 1798 | 132 | |
AUDI | A3 Limousine (8VS) | Sedan | 201309 | 1395 | 92 | |
AUDI | A3 Limousine (8VS) | Sedan | 201309 | 1395 | 90 | |
AUDI | A3 Limousine (8VS) | Sedan | 201310 | 1197 | 77 | |
AUDI | A3 Limousine (8VS) | Sedan | 201311 | 1798 | 132 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Egik arka b | 200409 | AXX | 1984 | 147 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Egik arka b | 200611 | 1798 | 118 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Egik arka b | 200709 | 1390 | 92 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Egik arka b | 200807 | 1798 | 118 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Egik arka b | 201004 | 1197 | 77 | |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | Egik arka b | 201209 | 1395 | 90 | |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | Egik arka b | 201209 | 1798 | 132 | |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | Egik arka b | 201303 | 1395 | 103 | |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | Egik arka b | 201305 | 1197 | 77 | |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | Egik arka b | 201305 | 1798 | 132 | |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | Egik arka b | 201311 | 1395 | 81 | |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Sedan | 200711 | 1798 | 118 | |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Sedan | 200711 | 3197 | 195 | |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Sedan | 200801 | 1798 | 88 | |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Sedan | 200806 | 1984 | 132 | |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Sedan | 200806 | 1984 | 155 | |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Sedan | 200809 | 1798 | 118 | |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Sedan | 200809 | 3197 | 195 | |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Sedan | 200811 | 2995 | 245 | |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Sedan | 200911 | 1984 | 132 | |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Sedan | 201202 | 2995 | 200 | |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | Kombi | 200904 | 1984 | 155 | |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Kombi | 200711 | 1798 | 118 | |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Kombi | 200804 | 1798 | 88 | |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Kombi | 200804 | 3197 | 195 | |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Kombi | 200806 | 1984 | 132 | |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Kombi | 200806 | 1984 | 155 | |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Kombi | 200809 | 1798 | 118 | |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Kombi | 200809 | 3197 | 195 | |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Kombi | 200811 | 2995 | 245 | |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Kombi | 200911 | 1984 | 132 | |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Kombi | 201202 | 2995 | 200 | |
AUDI | A5 (8T3) | Coupe | 200706 | 3197 | 195 | |
AUDI | A5 (8T3) | Coupe | 200710 | 1798 | 125 | |
AUDI | A5 (8T3) | Coupe | 200806 | 1984 | 155 | |
AUDI | A5 (8T3) | Coupe | 200811 | 1984 | 132 | |
AUDI | A5 (8T3) | Coupe | 200905 | 1798 | 118 | |
AUDI | A5 (8T3) | Coupe | 201110 | 2995 | 245 | |
AUDI | A5 (8T3) | Coupe | 201112 | 2995 | 200 | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | Cabriolet | 200903 | 1984 | 132 | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | Cabriolet | 200903 | 1984 | 155 | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | Cabriolet | 200903 | 3197 | 195 | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | Cabriolet | 200906 | 2995 | 245 | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | Cabriolet | 200909 | 1798 | 118 | |
AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | Cabriolet | 201110 | 1798 | 125 | |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Egik arka b | 200909 | 1984 | 132 | |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Egik arka b | 200909 | 1984 | 155 | |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Egik arka b | 200909 | 3197 | 195 | |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Egik arka b | 200911 | 1798 | 118 | |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Egik arka b | 201001 | 2995 | 245 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Sedan | 200611 | 2773 | 154 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Sedan | 200706 | 2773 | 154 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Sedan | 200810 | 2773 | 140 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Sedan | 200810 | 2773 | 162 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Sedan | 200810 | 2995 | 213 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Sedan | 200810 | 2995 | 220 | |
AUDI |